◆无刷减速电机特点
●外形美观,产品系列齐全;
●减速比分级精细:3~200比任选;
●结构紧凑、经久耐用、承载能力强;
●体积小、大扭矩输出、调速范围宽;
●低振动、低噪音、低能耗、运行平台;
●高效率、高密封性、维护成本低、使用寿命长。
◆电机性能参数
规格型号 | 90SW200-24V-30B | 90SW200-310V-30B | 90SW400-48V-30B | 90SW400-310V-30B | 90SW750-48V-30B | 90SW750-310V-30B |
额定转速(RPM) | 3000 | |||||
空载转速(RPM) | 3800 | |||||
法兰尺寸(mm) | 90x90 | |||||
机身长度L(mm) | 80 | 100 | 120 | |||
额定功率(W) | 200 | 400 | 750 | |||
输入电压(V) | DC24 | AC220 | DC48 | AC220 | DC48 | AC220 |
额定力矩(N.m) | 0.67 | 0.67 | 1.34 | 1.34 | 2.5 | 2.5 |
堵转力矩(N.m) | 2.01 | 2.01 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | 7.5 |
额定电流(A) | 10 | 1.09 | 10 | 2.18 | 16 | 4.09 |
最大电流(A) | 20 | 2.18 | 20 | 4.36 | 32 | 8.18 |
●注:电机电压、转速、功率、机身长度及输出轴可在允许条件下根据客户要求定制。
◆适配驱动器
参数 | 驱动型号 | 峰值电流(A) | 额定电流(A) | 电压(V) | 适配电机 | 重量(g) | 外形尺寸(mm) |
通用型 | SWIN300L | 35 | 15 | VDC12~58 | ≤300W | 340 | 143x80x33 |
SWIN750L | 45 | 25 | VDC18~63 | ≤750W | 600 | 151x97.5x52 | |
SWIN1500L | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | 800 | 176x97x60 | |
通讯型 无刷驱动器 | SWIN200LR | 10 | 8 | VDC20~50 | ≤200W | 250 | 115.5x67x28 |
SWIN350H | 4 | 2 | VAC180~265 | ≤350W | 650 | 151x97.5x52 | |
SWIN750H | 8 | 4 | VAC180~265 | ≤750W | 850 | 151x97.5x65 | |
SWIN1000H | 6 | 4.5 | VAC80~265 | ≤1000W | 1000 | 160x126x45 |
●注:无刷电机驱动器根可据客户要求定制。
◆无刷减速电机外形尺寸
◆接线方式
驱动器接口 | H | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
电机线 | 粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细蓝 | 细黄 | 细绿 | 细黑 |